2)Vietato partecipare ai minori di 18 anni
3)I partecipanti devono presentarsi entro le ore 10:30 per la valutazione dei mezzi
4)Il mezzo con cui si intende scendere deve rispettare le seguenti caratteristiche:
-lunghezza massima 110 cm (140 cm se biposto o multiposto)
-larghezza massima 80 cm
-peso massimo 17 kg (19 kg se biposto o multiposto)
-almeno 3 ruote (non in linea)
-ruote di diametro massimo 37 cm
-gli eventuali raggi delle ruote devono essere coperti tramite cartone o protezioni in legno che impediscano agli avversari e a se stessi di infilarvi dentro le dita o altro
-non deve esserci nessun impianto frenante (salvo mani e piedi)
-il mezzo deve essere sicuro per tutti i partecipanti, deve essere sprovvisto di qualsivoglia punta,
lama, chiodo o parti in metallo sporgenti
-il mezzo non deve avere alcun tipo di motore o pedali
-il mezzo può essere utilizzato da due o più piloti contemporaneamente, ma deve comunque rispettare i limiti sovraimposti
4)Il percorso si snoda dall’acquedotto (partenza), fino in regione Crosa, via Cervino (arrivo)
5)La griglia di partenza di ogni gara viene stabilita IN MANIERA CASUALE tramite estrazione da parte del concorrente. I primi arrivati di ogni categoria (il numero dipende dal totale dei partecipanti) passeranno alla gara finale e faranno una nuova estrazione per stabilire l’ordine di partenza
6)La scelta della categoria di appartenenza (Kart, bi/tri/quadri/n+1 posti, Birocci, Misti) verrà stabilita dagli organizzatori al momento della convalida dei mezzi
7)Il numero di tornate e gare verrà stabilito in base al numero di partecipanti
8)Ognuno deve essere provvisto di: casco,guanti,ginocchiere, gomitiere, pantaloni lunghi e maglia a maniche lunghe
9)Si consiglia di curare l’aspetto goliardico dell’evento anche se non obbligatorio:ogni partecipante dovrebbe inventare un personaggio e vestirsi appropriatamente, prestando attenzione dove possibile anche all’aspetto del mezzo
10)Il giorno della gara ogni partecipante deve portare il proprio mezzo a piedi fino all’acquedotto, all'ora X stabilita dagli organizzatori (di norma le 13/13.30)
11)Sono ammessi scherzi per distrarre gli avversari (nel limite del civile)
12)Gli organizzatori si riservano il diritto di non ammettere piloti nel caso non vengano rispettate le norme sopra riportate, anche nella gara “caos” in cui si scenderà tutti insieme
13)In caso di forte pioggia l’evento sarà spostato alla domenica seguente. Per "forte pioggia" si intende vera pioggia non la pioggerellina che ci fa ricevere chiamate mattutine che recitano:"eh ma senza casco mi si arricciano i capelli!" WTF!!??
14) I piloti, sia dei mezzi singoli che dei mezzi multipli, dovranno necessariamente stare seduti. Questo per evitare polemiche tra i concorrenti. Ci si affida esclusivamente alla forza di gravità.(Se il mezzo è esplicitamente allegorico e non competitivo (es:la sposa/don Camillo/le poste) sarà possibile un' eccezione a nostra discrezione.)
15) In ogni caso i Fratelli Banfata si riservano il diritto di ammettere o meno ogni singolo concorrente; è poco democratico ma visti i precedenti non vogliamo avere discussioni con nessuno e quindi mettiamo fin da subito le cose in chiaro.
NUMERO | NOME | NOME DI BATTAGLIA | NOME MEZZO |
1 | Pilotta Roberto | PI-LO (fratellibanfata) | Pink Daze |
2 | Falchi Pamela | PA-MY (fratellibanfata) | Tigre Assopita |
3 | Bigliocca Federico | PRO-VICCI (fratellibanfata) | Vicci Mobile |
4 | Caligaris Luca | Dio Bacco | Bacco Car |
5 | Piletta Jonathan | Ely's Cafe | Ely's Cafe Racing |
6 | Cametti Alessandro | Camettus | Biga |
7 | Pietrobon Adriano | Lo Smilzo | Team Speedy Truck |
8 | Spigarolo Antonio | Er Piuma | Team Speedy Truck |
9 | Testa Alberto | Anal Cream | Lubranale Team |
10 | Tosi Paolo | Anal Gel | Lubranale Team |
11 | Perillo Davide | Anal Trike | Lubranale Team |
12 | Mazzucchelli Alessio | Anal Oil | Lubranale Team |
13 | Mondini Pier Carlo | Anal Press | Lubranale Team |
14 | Ferrario Luca | Anal Hell | Lubranale Team |
15 | Lomazzi Emiliano | Anal Spray | Lubranale Team |
16 | Zonca Simone | Ciao Belli Team | Teddy Bike Ferrari Culo |
17 | Ferrari Christian | Il Maledetto Boiyacky | The Death Machine |
18 | Gallo Daniele | Puffo Limoncello (Vergano Race Team) | Pilù |
19 | Erbetta Andrea | Grande Puffo (Vergano Race Team) | Solfamì |
20 | Rapellini Alessandro | (Vergano Race Team) | NP |
21 | Poletti Roberto | (Vergano Race Team) | NP |
22 | Crippa Michele Vettore Federico |
Jeff & Vector | Mad Car |
23 | Rizzo Franco Rabozzi Marco |
Pozzi & Ginori | Toilette |
24 | Vanzan Sandro | Il Popolo delle Oriche | Stendino |
25 | Medri Valerio Scattolin Gianni |
La sposa errante Robert Diamante |
Sidecar Matrimoniale |
26 | Menegatti Alessandro | Imene | Va Gina! |
27 | Squicciarini Yari Valerio Chiara |
NP | NP |
28 | Forzani Fabrizio | Son l'Etilista | Imbarazzante |
29 | Marcolongo Andrea | LONGHINO (fratellibanfata) | Pizza Andlea |
30 | Valera Daniele | Kunde | Paperello Scoppiettante Reloaded |
31 | Ranalli Ernesto Pavani Davide |
Mi & Cel | NP |
32 | Stellato Daniele | Tabina Curnagiun | El DIablo 2 |
33 | Saccon Luca | NP | NP |
34 | Chiodo Massimo | Mad Max #67 | Vr8 INTERCEssOR |
35 | Pionna Emanuele | NP | MemiRC |
36 | Donsi Roberto | Minion | Banana |
37 | Viano Gabriele | Drunken Biker | Madness |
38 | Robbiolo Davide | Mad Dade | Interceptor |
39 | Robbiolo Stefano | Cid | Biroccid |
40 | Nardiello Luca | Capitan Tarlock | Apollo 00 |
41 | Fornara Max | NP | NP |
42 | Fornara Emanuele | NP | NP |
43 | Maj Teo | Don Teo | Cassonetto dell' Ignonimia |
44 | Botta Andre Botta Matteo Osenga Michele |
NP | NP |
45 | Boniolo Enrico Bonariva Davide |
Magnum Group | NP |
46 | Destro Marco Rocco Brandolino Antonio |
Smaltimento Eternit | Eter |
47 | Croci Massimo | Felice della Sega | Mass Turbo EVO2 |
48 | Guidotti Andrea Ammirata Andrea |
I cugini di campagna | John Deere |
49 | Civale Vittorio | Vitto (Chicago Fire) | The Moster |
50 | Scalabrini Cristian | Scala (Chicago Fire) | Il falegnamat |
51 | Ramponi Ivan | NP (Chicago Fire) | Willy |
52 | Manzoni Thomas | Thommy (Chicago Fire) | Stecco |
53 | Pe Manuel | Pè (Chicago Fire) | Buba |
54 | Ramada Matteo | Quattrocchi (Vergano Race Team) | Birba |
55 | Crespi Nicholas | Killer | Killer Style |
56 | Poletti Lorenzo Delorenzi Paolo |
Dumbo Turbo | Nocciolina |
57 | Ciocca Vasino Marco | Pollo Terrorista | Balapan Liar |
58 | Franchi Vittorio | Torio (Mine Vaganti) | Jungle Speed |
59 | Franchi Alberto | Gilberto (Mine Vaganti) | Black Swan |
60 | Izzo Daniele | SuperDany (Mine Vaganti) | Buster Call |
61 | Chiara Riccardo | VanDerRich (Mine Vaganti) | Motobaro T215 |
62 | Poggi Olmo | Vlad (Mine Vaganti) | Bucefalo |
63 | Canova Matteo Mazzetti Giuliana |
Teo & Giuly | Resga |
64 | Nannini Fabio | IdroBobber | Farinello |
65 | Camia Guido | Sonik | U-Ragno |
66 | Tenedini Dario Salandini Manuel |
Radikal Bikers | It's a pizza maaan! 2 |
67 | Bianchi Davide | La Spia | Segreto |
68 | Aprà Angelo Meliga Nicolò |
Occidit qui non servat | Petrus Kart |
69 | Lamperti Luca | Traversino | Drift Car |
70 | Simonotti Tullio | Manfred von Richthofen AKA Il Barone Rosso | Triplano Fokker dr1 |
71 | Sogni Raffaele | IL RAFFO (fratellibanfata) | Degrado |
72 | Lazzarin Alessandro | Cuter | Generale Lee |
73 | Pregnolato Matteo Pregnolato Diego |
Gli S.W.A.T. | Pick-Up S.W.A.T. |
74 | Paro Alessandro | Zoid | Saetta McZoid |
75 | Serafini Claudio | Zorro | Tornado |
76 | Peracini Davide Pata Davide |
Teste di Pazzo | NP |
77 | Rossi Marco Foglio Manuel |
Team Montagna di Merda | Spagomobile |
78 | Grasso Alessandro Dallnesi Giulio |
Team Montagna di Merda | Il caZZonetto |
79 | Ravani Marco Musella Elda |
Team Montagna di Merda | Il mezzaccio |
80 | Decorato Iolanda | Team Montagna di Merda | Pool Turtle |
81 | Bergando Marzio | NP | NP |
82 | Fiandaca Thomas | Berzonno in velocità | KTM XBow Cinque |
83 | Crolla Alessandro | Berzonno in velocità | Darth Vegan |
84 | Santomauro Donato | Berzonno in velocità | La trappola |
85 | Tarabbia Francesco | Berzonno in velocità | Traktor |
86 | Abbate Marco Gallo Nicola |
Berzonno in velocità | Mario e Luigi |
87 | Minola Davide | Patasgnompolo | Demone Bis |
88 | Minola Jacopo | Mr Beep Beep | JMSeven |
89 | Riboni Claudio | Kaboom | CR8 |
90 | Rossi Alberto Rossi Stefania |
Vergano Race Team | Lupin |
91 | Zanetti Fiorenzo | Vergano Race Team | Tutto Esaurito |
92 | Cornigliani Davide | Analbuliccio | Lubranale Team |
93 | Gallazzi Marco | Analazzo | Lubranale Team |
94 | Travostino Arianna Russo Iolanda |
Il Gatto & la Volpe | La vecchia carretta |
95 | Seveso Enrico | Babbo Chicco | Christmas Tree |
96 | Scornavacche Luca Maceri Cristian |
ScOrna & TheDk | BenessereSlatiNCC |
97 | Obezzi Matteo | Mr Bananas | NP |
98 | Angoli Christian Daffara Giancarlo |
Robocooppia | Accooppami |
99 | Cavagnetto Alex | Team Road Runner | Schianto |
100 | Tos Paolo | Ciozza Proto | Proto 1 |
101 | Zennaro Francesco | The Boss | Super Speed |
102 | Tonelli Lorenzo | NP | Rampage |
103 | Saccon Luca | Crash Team Racing | CTR15 |
104 | Margaria Davide | NP | NP |
105 | Brioschi Niccolò | Bionik | NP |
106 | Lisi Stefano | Il Duspa | Parassita |
107 | Mascazzini Alberto | Còy dal Sétty | Il Miracolo della Vita |
108 | Libero Loris | Còy dal Sétty | Il Miracolo della Vita |
109 | Conte Stefano | Còy dal Sétty | Il Miracolo della Vita |
110 | Pavero ANdrea | Còy dal Sétty | Il Miracolo della Vita |
111 | Zanolo Nicolò | Còy dal Sétty | Il Miracolo della Vita |
112 | Cardone Teresa | Còy dal Sétty | Il Miracolo della Vita |
113 | Cardone Stefania | Còy dal Sétty | Il Miracolo della Vita |
114 | Tonioni Alessandro Rodà Eddie |
Allarmante & Allarmato Team ThreeCrash | ThreeCrash 3.0 |
115 | Centemero Mattia | PA-UER | 313+353 III |
116 | Pietrini Gianluca | The King (TEAM SPECIAL OLYMPICS) | NP |
117 | Piantino Alex | Tino Bandicoot (Tabina Curnagiun) | CTR |
118 | Peluso Ernesto | Uva Man (Tabina Curnagiun) | Uva Mobile |
119 | D'urso Luigi | Ci proviamo | Anche quest'anno |
120 | Metti Marco | Disagiati Racing Team | Strusa Pedane MM|26 |
121 | Frascoia Alessio | Flaming Red | Evil Inside |
122 | Frascoia Filippo | Acid Green | Evil Inside |
123 | Degan Selena | La Pimpa | NP |
124 | Abondio Simone Cametti Alberto Grilli Matteo |
Team Delirium Tremens | MLXL |
125 | Porrello Giovanni | Jost | BobSkate |
126 | Antonini Chicco | Kikko | Subaro Baracca |
127 | Boldrin Filippo | Phil | Catorcio Infernale |
128 | Rosa Michele | El Diablo | Satan Mobile |
129 | Travaini Stefano | Steve Hell Rider | Suicide Machine |
130 | Serafini Marta Gibellino Jasmine |
Ugo & Ricky | NP |
131 | Musu Simone | Uomo Ape | Ape Car |
132 | Cametti Simone | Trüná | Mainagioia |
133 | Marna Veronica Perello Simone |
NP | NP |
134 | Galli Luca | Stallo Super | SAFETYcar |
135 | Sella Barbara | B73 | B73 |
136 | Verruca Luigi | Gigetto | Abbasso la Scuola |
137 | Caravati Marco | Mr. Minchiolino | Cecilia Wagon |
138 | Beltrametti Marco | Colpa del Matthew | Officine Quaregna |
139 | Fanni Alessandro | Faccio Schifo | Officine Quaregna |
140 | Matthew Albieri | E' vero | Officine Quaregna |
141 | Sponghi Paolo | Il Macchinista | NP |
142 | Roche Enrico | Cesna Team | Genepower |
143 | Pasquero Pietro | Cesna Team | Daine Mac |
144 | Perra Daniele | NP | Big Banana |
145 | Puricelli Stefano Migliavacca Flavio |
Dj Puri & Fleivah | Cucchi Memorial |
146 | Brioschi Mattia | Levatidimezzo | Hard-Core-Car |
147 | Ciancimino Michele | Figa di Gallo | Canta Miki Canta! |
148 | Masiero Alessandro | Puky Man | Flash Gordon |
149 | Lazzari Andrea | Zazza | Crazy Blue |
1-Perchè i partecipanti devono presentarsi entro le ore 10:30 per la valutazione dei mezzi?
2-Sono possibili eccezioni al regolamento?
3-Come viene stabilita di preciso la griglia di partenza?
4-Ma quanti piloti di ogni categoria passano alla finale?
5-Posso veramente chiamare Pilo a ogni ora?
Perchè in questo modo le discese non cominceranno in ritardo, visti i tempi per controllare i mezzi e il loro numero ogni anno maggiore. Inoltre se qualche mezzo dovesse necessitare di modifiche, i piloti avrebbero il tempo di effettuare i ritocchi necessari.
No. Ci spiace, ma dobbiamo essere inflessibili.
I mezzi verranno suddivisi in categorie dagli organizzatori, a seconda delle loro caratteristiche; le categorie sono kart, doppi, birocci e misti. Ogni pilota dovrà pescare un bigliettino contrassegnato da un numero, che deciderà, all'interno della sua categoria, la sua posizione sulla griglia di partenza. Stesso procedimento verrà seguito per la finale. Questo per evitare disguidi e infinite spiegazioni come successo in passato. Sarà il caso a decidere.
Questo dipende dal numero dei partecipanti: l'idea è che in finale ci siano circa una ventina di mezzi, quindi a seconda del numero di partecipanti potranno accedere alla finalissima 3/4/5 piloti per categoria.
Ovviamente sì.